Veri nereden geliyor?
Kaynak kontrolünü ve ziyaretçiden bağımsız arka plan güncellemelerini birlikte gör.
Arka plan çalışma geçmişi ve hedef aralıklar
| Veri grubu | Kontrol hedefi | Son çalışma | Durum |
|---|---|---|---|
| Döviz, altın, gümüş ve kripto | 1 dk | 30.10.2026 22:42Son başarılı: 30.10.2026 22:42 | Kısmi erişim2 kaynak okundu · 1 sorun |
| Kredi ve finansman oranları | 5 dk | 30.10.2026 22:42Son başarılı: 30.10.2026 22:42 | Kısmi erişim29 kaynak okundu · 1 sorun |
| Mevduat ve katılım hesapları | 5 dk | 30.10.2026 22:42Son başarılı: 30.10.2026 22:42 | Kısmi erişim22 kaynak okundu · 1 sorun |
| Kart ücretleri ve muafiyet koşulları | 30 dk | 30.10.2026 22:20Son başarılı: 30.10.2026 22:20 | Tamamlandı13 kaynak okundu · 0 sorun |
| Sigorta ürün ve sağlayıcıları | 6 saat | 30.10.2026 21:49Son başarılı: 30.10.2026 21:49 | Tamamlandı17 kaynak okundu · 0 sorun |
| Akbank kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı7 kaynak okundu · 0 sorun |
| QNB kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı5 kaynak okundu · 0 sorun |
| Garanti BBVA kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı13 kaynak okundu · 0 sorun |
| İş Bankası kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı19 kaynak okundu · 0 sorun |
| DenizBank kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı3 kaynak okundu · 0 sorun |
| ING kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı10 kaynak okundu · 0 sorun |
| CEPTETEB kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı37 kaynak okundu · 0 sorun |
| ON Dijital kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı33 kaynak okundu · 0 sorun |
| Fibabanka kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı10 kaynak okundu · 0 sorun |
| Alternatif Bank kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı23 kaynak okundu · 0 sorun |
| Enpara kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı24 kaynak okundu · 0 sorun |
| Odeabank kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı25 kaynak okundu · 0 sorun |
| Kuveyt Türk kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı10 kaynak okundu · 0 sorun |
| Albaraka Türk kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:50Son başarılı: 30.10.2026 21:50 | Tamamlandı12 kaynak okundu · 0 sorun |
| Anadolubank kampanyaları | 5 dk | 30.10.2026 21:51Son başarılı: 30.10.2026 21:51 | Tamamlandı99 kaynak okundu · 0 sorun |
Kart ücreti ve muafiyet koşulları resmî ürün ve tarife sayfalarından ayrıştırılır. Kampanya listeleri ile detayları ayrı kontrol edilir; bitiş tarihi geçen ilanlar ayıklanır. Erişim hatasında önceki doğrulama tarihi korunur. Sigortada ürün ve sağlayıcı bilgisi izlenir; kişisel prim için resmî teklif gerekir.
Kaynakların son kontrol durumu
67 bankalık rehber ↗| Banka / kaynak | Veri | Sonuç | Son doğrulama |
|---|---|---|---|
| QNB ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| DenizBank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 27.10.2026 10:49Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Garanti BBVA ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Ziraat Bankası ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| ING ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Halkbank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Halkbank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Ziraat Bankası ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Akbank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Fibabanka ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Akbank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| TEB / CEPTETEB ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Akbank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Alternatif Bank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Alternatif Bank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| ON Dijital ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Odeabank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Anadolubank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Şekerbank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| N Kolay ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| N Kolay ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| GetirFinans ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| HSBC ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| İş Bankası ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| İş Bankası ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Türkiye Finans ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Vakıf Katılım ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Kuveyt Türk ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Albaraka Türk ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| VakıfBank ↗ | Kredi / finansman | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Enpara ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| DenizBank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:33Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| ON Dijital ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| ON Dijital ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| ING ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Alternatif Bank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Akbank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Anadolubank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Odeabank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Fibabanka ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Fibabanka ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Yapı Kredi ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Garanti BBVA ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Ziraat Bankası ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Şekerbank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| QNB ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| TEB ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| ColendiBank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| GetirFinans (Fibabanka) ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Emlak Katılım ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| VakıfBank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| VakıfBank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| VakıfBank ↗ | Mevduat / hesap | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:41Son deneme: 30.10.2026 22:41 |
| Enpara ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| ON Dijital ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| Akbank ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| Akbank ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| Akbank ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| İş Bankası ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| İş Bankası ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| CEPTETEB ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| ING ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| ING ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| ING ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| ING ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| DenizBank ↗ | Kart | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 22:20Son deneme: 30.10.2026 22:20 |
| QNB ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| İş Bankası ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| TEB / CEPTETEB ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| Enpara ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| QNB ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| İş Bankası ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| Enpara ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| QNB ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| İş Bankası ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| TEB / CEPTETEB ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| QNB ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| İş Bankası ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| TEB / CEPTETEB ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| QNB ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| İş Bankası ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| QNB ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| İş Bankası ↗ | Sigorta | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| Akbank ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| QNB ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:49Son deneme: 30.10.2026 21:49 |
| Garanti BBVA ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| İş Bankası ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| DenizBank ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| ING ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| CEPTETEB ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| ON Dijital ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| Fibabanka ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| Alternatif Bank ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| Enpara ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| Odeabank ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| Kuveyt Türk ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| Albaraka Türk ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:50Son deneme: 30.10.2026 21:50 |
| Anadolubank ↗ | Kampanya | Son doğrulanan kayıt | 30.10.2026 21:51Son deneme: 30.10.2026 21:51 |
Piyasa kaynakları
Döviz referans kurları Coinbase’den; altın ve gümüş Gold API’den alınır. Gram TL değeri ons fiyatı ve USD/TRY kuruyla hesaplanır. Kripto fiyatları CoinGecko veya Coinbase kaynağından gelir. Açık sayfada piyasa kontrolü 60 saniyede bir yapılır.
Fiyatların kendi kaynak ve veri zamanını gör ↗
Hesaplama ve vergiler
Tüketici kredisi hesabında %15 KKDF ve %15 BSMV; konut örneğinde vergi istisnası varsayılır. Mevduatta vade ve hesap türüne göre stopaj gösterilir. Sigorta ve ek ücretleri bankada doğrula.