Döviz kurları
Altın, gümüş, kripto ve döviz referans değerlerini kaynak ve güncelleme zamanıyla takip et.
84 varlık · Son alınma 30.10.2026 22:43 · Bazı kaynaklarda erişim sorunu var.
| VARLIK / DETAY | REFERANS FİYAT | 24 SAAT | KAYNAK / ZAMAN | TAKİP |
|---|---|---|---|---|
| 49,95 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 55,78 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 66,90 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 60,61 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,32 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 35,76 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 35,11 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 28,13 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 5,43 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 5,09 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 7,46 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 7,50 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 6,37 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 39,08 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,53 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,00 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,04 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 12,66 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,15 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 2,29 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 10,45 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 28,52 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,62 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 13,31 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 13,60 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 13,70 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 160,52 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 132,30 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 129,90 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 70,45 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 15,89 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 2,99 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 9,16 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 2,66 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,03 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,05 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,02 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 14,42 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 1,24 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,89 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 5,08 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 16,68 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,37 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,04 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,38 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 4,29 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 1,48 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 12,31 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,78 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,00 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,18 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,40 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,15 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,33 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,11 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 29,32 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 19,24 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 1,10 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,47 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 28,55 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,61 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,91 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,41 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 7,40 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 1,53 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,01 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 1,06 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 3,62 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,01 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,02 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,31 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 4,14 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,82 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,11 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 6,53 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 1,86 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 1,36 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 0,01 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 24,82 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 24,97 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 49,95 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 49,95 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 39,08 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 | ||
| 22,26 ₺ Güncellik doğrulanamadı | — | Coinbase ↗Alınma: 30.10.2026 22:43 |
Fiyatlar 60 saniyede bir kontrol edilir. Altın ve gümüş TL gram fiyatı, ons spot fiyatı ve USD/TRY referans kurundan hesaplanır; kuyumcu alış–satış fiyatı değildir. Döviz, banka gişe kuru değildir. Kaynak güncel değilse veya veri eksikse ayrıca gösterilir.